| Art.-Nr. | Bezeichnung und Besonderheiten | Abpackung | MHD in Monaten |
| 250072 | Anis ganz top gereinigt, Mittelmeerraum | 1 kg Btl. | 24 |
| 250092 | Anis gemahlen, Mittelmeerraum | 1 kg Btl. | 18 |
| 250152 | Lay Trockenäpfel, gewürfelt 6x6 mm | 1 kg Btl. | 12 |
| 250382 | Basilikum gerebelt, Mittelmeeraum | 400 g Btl. 1 kg Btl. 5 kg PP-Sack | 24 |
| 250390 | Basilikum gemahlen | 1 kg Btl. | 18 |
| 253730 | Bärlauch gemahlen | 1 kg Btl. | 24 |
| 253736 | Bärlauch geschnitten | 0,5 kg Btl. 2 kg Btl. 5 kg Sack | 24 |
| 250460 | Blaumohn | 1 kg Btl. | 12 |
| 250500 | Bockshornkleesamen gemahlen | 1 kg. Btl. | 24 |
| 250522 | Bohnenkraut gerebelt, Original Thür. Ware | 500 g Btl. 1 kg Btl. 5 kg Btl. | 24 |
| 250642 | Brennessel geschnitten 3 mm | 1 kg Btl. 7 kg Karton | 18 |
| 250700 | Chillipulver -auch Cayennepfeffer, Roter Pfeffer oder Spanischer Pfeffer genannt- Die scharf schmeckenden, getrockneten hochroten "Schoten" von Capsicum frutescens L. und anderen Capsicum-Arten aus der Familie der Nachtschatten-gewächse (Solanceen) fein vermahlen. | 1 kg Btl. 20 kg PP-Sack | 18 |
| 250802 | Chilli ganz -birdeyes- | 1 kg Btl. | 18 |
| 250803 | Chilli-Ringe getrocknet | 1 kg Btl. | 18 |
| 250807 | Chilli-Fäden | 100g Btl. 1 kg Btl. | 24 |
| 250837 | Chillis grob geschroten 8 mesh | 1 kg Btl. 20 kg Sack | 18 |
| 250850 | Chilli-Schoten granuliert 0,9-3 mm | 1 kg Btl. | 18 |
| 250965 | Kardamom mixed yellow-green | 1 kg Btl. | 18 |
| 250972 | Kardamom grün ganz | 1 kg Btl. | 18 |
| 250982 | Kardamom in der Schote, gemahlen, Guatemala | 1 kg Btl. 5 kg Btl. | 18 |
| 250992 | Kardamomsaat ganz | 1 kg Btl. | 24 |
| 251000 | Kardamomsaat gemahlen | 1 kg Btl. | 18 |
| 251100 | Cranberries getrocknet 5 mm | 1 kg Btl. | 18 |
| 250300 | Korianderblätter gerebelt | 1 kg Btl. | 12 |
| 251112 | Koriander ganz, osteurop. Qualität | 1 kg Btl. 15 kg Sack | 24 |
| 251122 | Koriander grob geschroten, osteurop. Qualität | 1 kg Btl. | 24 |
| 251130 | Koriander fein geschroten | 1 kg Btl. | 24 |
| 251142 | Koriander gemahlen, osteurop. Qualität | 1 kg Btl. 15 kg PP-Sack | 18 |
| 251202 | Cumin gemahlen (Kreuzkümmel) | 1 kg. Btl 20 kg Sack | 24 |
| 251212 | Curcumapulver *Premium* | 1 kg. Btl. 25 kg PP-Sack | 24 |
| 251222 | Curcumin 90 % -Pulver öllöslich- E 100 | 1 kg Btl. | 12 |
| 251241 | Curry *Gold* | 1 kg Btl. | 24 |
| 251260 | Curry - Spezial la (eigene Herstellung) | 1 kg S-Btl./SN-Btl. 5/10 kg Btl. 25 kg PP-Sack | 24 |
| 251280 | Curry *Indisch* | 1 kg Btl. | 24 |
| 251290 | Curry *Englisch* | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 24 |
| 251392 | Dillspitzen, Deutschland | 250 g S-Btl. 1 kg KS-Btl. | 24 |
| 251396 | Dillspitzen -keimreduziert- keine Lagerware/Verkauf nur auf Anfrage und bei Kontraktabschluss | 1 kg Btl. 8 kg PP-Sack | 12 |
| 251410 | Dillsaat gemahlen | 1 kg Btl. | 18 |
| 251632 | Estragonblätter gerebelt, Frankreich | 250 g Btl. 1 kg Btl. | 24 |
| 251762 | Fenchel ganz top, gereinigt | 1 kg Btl. | 24 |
| 251792 | Fenchel gemahlen | 1 kg Btl. | 18 |
| 252100 | Galgantwurzel gemahlen | 1 kg Btl. | 18 |
| 252750 | Hirse ganzes Korn | 1 kg Btl. | 12 |
| 252912 | Ingwer ganz, hell | 1 kg Btl. | 24 |
| 252922 | Ingwer gemahlen, la hell, Indien | 1 kg Btl. 10 kg Btl. 15 kg PP-Sack | 24 |
| 253062 | Jalapeno-Granulat grün | 1 kg Btl. | 24 |
| 253072 | Jalapeno-Pfeffergranulat rot | 1 kg Btl. | 24 |
| 253073 | Jalapenowürfel rot 6x6 mm | 5 kg Sack | 12 |
| 253300 | Karottenwürfel 18x18 mm | 1 kg Btl. 10 kg Btl. 20 kg Sack | 12 |
| 253316 | Karottengranulat 2-4 mm | 1 kg Btl. | 18 |
| 253352 | Kerbel gerebelt | 1 kg Btl. | 24 |
| 253440 | Knoblauchpüree | 1 kg Dose 10 kg Eimer | 3 |
| 253452 | Knoblauchflocken, China | 1 kg Btl. 12,5 kg Karton | 18 |
| 253462 | Knoblauch minced | 1 kg Btl. 10 kg Btl. | 18 |
| 253472 | Knoblauchpulver la hell, aromastark, China | 1 kg S-Btl./SN-Btl. 25 kg Karton | 18 |
| 253492 | Knoblauch granuliert 0,3-0,9mm, China | 1 kg Btl. 5 kg Btl. 25 kg PP-Sack | 24 |
| 253570 | Kräuter der Provence | 400 g Btl. 1 kg Btl. | 24 |
| 253600 | Krauseminzblätter gerebelt | 500 g Btl. 1 kg Btl. 5 kg Sack | 24 |
| 253632 | Kümmel ganz, gereinigt, Osteuropa | 1 kg Btl. 5/10 kg Btl. 25 kg PP-Sack | 36 |
| 253636 | Kümmel ganz -keimreduziert- auf Anfrage | 25 kg Sack | |
| 253642 | Kümmel geschroten, Osteuropa | 1 kg Btl. | 36 |
| 253652 | Kümmel gemahlen, Osteuropa | 1 kg Btl. 5/10 kg btl. 20 kg PP-Sack | 24 |
| 253690 | Kürbiskerne -geschält- | 1 kg Btl. | 12 |
| 253720 | Lauch grün 10x10 mm | 3 kg Sack | 12 |
| 253740 | Lauch getrocknet 2-4 mm | 1 kg Btl. | 24 |
| 253760 | Lauch gemahlen | 1 kg Btl. | 12 |
| 253790 | Lavendelblüten | 1 kg Btl. | 24 |
| 253832 | Leinsamen, schöne Qualität 99% rein | 1 kg Btl. | 18 |
| 253860 | Liebstockblätter gemahlen | 10 kg Sack | 12 |
| 253872 | Liebstockwurzeln gemahlen, Deutschland | 1 kg Btl. 10 kg Btl. | 18 |
| 253882 | Liebstockblätter geschnitten 4-6 mm | 1 kg Btl. | 18 |
| 253940 | Lorbeerblätter ganz la 4-7 cm, Türkei | 100 g Btl. 500 g Btl. 1 kg Btl. | 24 |
| 253962 | Lorbeerblätter gebrochen, Türkei | 1 kg Btl. | 24 |
| 253982 | Lorbeerblätter gemahlen | 1 kg Btl. | 18 |
| 254112 | Majoran, Thüringer, gerebelt | 250 g Btl. 1,5 kg Säckchen 10 kg PP-Sack | 24 |
| 254122 | Majoran gerebelt, extra gesiebt, Ägypten | 1 kg Btl. 5 kg PP-Sack | 24 |
| 254132 | Majoran aus reinen Blättern, gemahlen | 1 kg Btl. | 18 |
| 254240 | Meerettichpulver | 1 kg Btl. | 12 |
| 254542 | Macis gemahlen, Siauw/Ambon | 1 kg Btl. 5 kg Btl. | 24 |
| 254612 | Muskatnuss ganz, sortiert 80/85 | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 24 |
| 254613 | Muskatnuss ganz 60/65 | 1 kg Btl. | 24 |
| 254672 | Muskatnuss, ganze Nüsse gemahlen, Siauw/Ambon | 1 kg Btl. 5 kg Btl. 25 kg PP-Sack | 24 |
| 254932 | Nelken ganz, handverlesen | 1 kg Btl. | 24 |
| 254942 | Nelken gemahlen, Madagaskar | 1 kg Btl. 10 kg Btl. 20 kg Btl. | 24 |
| 255040 | Olivengranulat *grün* auf Anfrage | 1 kg Btl. | 12 |
| 255120 | Orangenschalen granuliert 0,5-1,5 mm | 1 kg Btl. | 24 |
| 255132 | Orangenschalenpulver | 1 kg Btl. | 24 |
| 255182 | Oregano gerebelt, Südamerika | 250 g Btl. 1 kg KS-Btl. 10 kg Sack | 24 |
| 255190 | Oregano gemahlen -keimreduziert- | 1 kg Btl. 20 kg Sack | 18 |
| 255310 | Paprika edelsüß, HORGOS | 1 kg S-Btl. 5 kg Btl. 25 kg PP-Sack | 18 |
| 255321 | Paprika edelsüß, Spanien 100 ASTA | 1 kg S-Btl./SN-Btl. 25 kg Sack | 12 |
| 255330 | Paprika scharf, Spanien | 1 kg S-Btl./SN-Btl. 25 kg PP-Sack | 18 |
| 255432 | Paprikaflocken grün 9x9 mm, spezialgereinigt | 1 kg KS-Btl. 8 kg PP-Sack | 24 |
| 255442 | Paprikagranulat grün 2-4 mm | 1 kg Btl. 15 kg PP-Sack | 12 |
| 255502 | Paprikaflocken rot, Würfelschnitt 9x9 mm, spezialgereinigt | 1 kg KS-Btl. 10 kg PP-Sack | 18 |
| 255511 | Paprikagranulat 2-3 mm rot/grün | 1 kg Btl. 15 kg Krt./Sack | 12 |
| 255522 | Paprikagranulat rot 2-3 mm, spezialgereinigt | 1 kg Btl. 20 kg PP-Sack | 12 |
| 255640 | Pastinaken gemahlen | 1 kg Btl. | 12 |
| 255692 | Petersilie Feinschnitt 4-6 mm, Europa | 250 g S-Btl. 500 g KS-Btl. 1 kg KS-Btl. 5 kg PP-Sack | 18 |
| 255710 | Petersilie glatt 1-2 mm | 1 kg Btl. 5 kg Btl. 15 kg Krt. | 18 |
| 255716 | Petersilie glatt 1-2 mm -keimreduziert- | 250 g Btl. | 12 |
| 255722 | Petersilie gemahlen | 1 kg Btl. | 18 |
| 255742 | Pfeffer weiß ganz, Grade I, Brasil | 1 kg Btl. 25 kg PP-Sack | 36 |
| 255762 | Pfeffer weiß geschroten 1/4 Korn la, Muntok | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 36 |
| 255772 | Pfeffer weiß geschroten 1/8 Korn la, Muntok | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 36 |
| 255782 | Pfeffer weiß grob gemahlen la, Muntok | 1 kg Btl. 25 kg PP-Sack | 24 |
| 255790 | Pfeffer weiß gemahlen, Muntok | 1 kg S-Btl/SN-Btl 6 kg Eimer 25 kg PP-Sack | 24 |
| 255792 | Pfeffer weiß 1A gemahlen, Brasil | 1 kg Btl. 6 kg Eimer 10 kg Sack 25 kg Sack | 24 |
| 255800 | Langer Pfeffer schwarz | 1 kg Btl. | 36 |
| 255812 | Pfeffer schwarz 1/16 Korn | 25 kg Sack | 36 |
| 255832 | Pfeffer schwarz ganz | 1 kg Btl. 25 kg PP-Sack | 36 |
| 255852 | Pfeffer schwarz geschr. 1/4 Korn la | 1 kg Btl. 25 kg PP-Sack | 36 |
| 255862 | Pfeffer schwarz geschr. 1/8 Korn la | 1 kg Btl. 10 kg Btl. 25 kg PP-Sack | 36 |
| 255872 | Pfeffer schwarz grob gemahlen la | 1 kg Btl. 25 kg PP-Sack | 24 |
| 255882 | Pfeffer schwarz gemaheln la | 500 g Btl. 1 kg S-Btl/SN-Btl 6 kg Eimer 10 kg Btl. 25 kg PP-Sack | 24 |
| 255912 | Pfeffer grün getrocknet ganz, sortiert Indien, Schüttgewicht: 200-250g/Ltr. | 1 kg Btl. 1 x 10kg Karton | 36 |
| 255920 | Pfeffer grün geschroten | 1 kg Btl. 10 kg Sack | 36 |
| 255940 | Pfeffer grün gemahlen | 1 kg Btl. | 24 |
| 255980 | Pfeffer-Mix granuliert (aus weißem, schwarzem und grünem Pfeffer) | 1 kg Btl. | 24 |
| 255990 | Pfeffer-Mix ganz | 1 kg Btl. | 36 |
| 256012 | Pfeffer rot ganz (Schinus-Beeren) | 1 kg Btl. | 24 |
| 256014 | Rosa Pfeffer -Schinus-Beeren- geschroten | 1 kg Btl. 10 kg Sack | 24 |
| 256022 | Bunter Pfeffer ganz (aus weißem, schwarzem, rotem und grünem Pfeffer) | 1 kg Btl. 15 kg Sack | 24 |
| 256040 | Pfeffer grün frisch, 100 g Abtropfgewicht, Indien | 1 Dose | 36 |
| 256050 | Pfeffer grün frisch, 500 g Abtropfgewicht, Indien | 1 Dose | 36 |
| 256060 | Pfeffer grün in Lake, Kan. Ã 7 kg Abtropfgewicht, Indien | 7 kg Eimer 25 kg Kanister | 36 |
| 256170 | Pfefferminze Feinschnitt | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 12 |
| 256320 | Black Fungus-Pilze | 1 kg Btl. | 12 |
| 256330 | Pilzpulver | 1 kg Btl. | 12 |
| 256360 | Butterpilze | 1 kg Btl. | 12 |
| 256372 | Piment ganz, Jamaika | 1 kg Btl. | 36 |
| 256373 | Piment ganz, Honduras | 1 kg Btl. | 36 |
| 256392 | Piment gemahlen, Jamaika | 1 kg Btl. 5 kg Btl. | 24 |
| 256393 | Piment gemahlen, Honduras | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 24 |
| 256450 | Pinienkerne la, Pakistan | 1 kg Btl. | 3 |
| 256452 | Pinienkerne extra, China | 1 kg Btl. | 3 |
| 256460 | Pistazien enthäutet grün | 1 kg Btl. 12,5 kg Karton | 12 |
| 256650 | Räucherpulver | 15 kg PP-Sack | 12 |
| 256660 | Räucherpulver rot | 1 kg PP-Sack 15 kg PP-Sack | 12 |
| 256790 | Rosmarin geschnitten | 500 g Btl. 1 kg Btl. 15 kg Sack | 24 |
| 256792 | Rosmarin gemahlen, Mittelmeerraum | 1 kg Btl. | 12 |
| 257095 | Safran gemahlen ISO III | 5 g Btl. | 24 |
| 257093 | Safranfäden ISO I handverlesen | 4 x 1 g Dose | 24 |
| 257150 | Salatkräuter, Deutschland | 500 g Btl. 1 kg Btl. | 24 |
| 257162 | Salbei, Mittelmeerraum | 1 kg Btl. | 24 |
| 257382 | Schnittlauchröllchen | 150 g Btl. 1 kg Btl. | 12 |
| 257400 | Schnittlauchröllchen ll -Spring Rolls- | 170 g Btl. 500 g Btl. 1 kg Btl. 8/10 kg Karton | 12 |
| 257401 | Schnittlauch-Feinteile 1 mm auf Anfrage | 5 kg Btl. | 12 |
| 257432 | Sellerieknollenpulver, Deutschland | 1 kg Btl. | 12 |
| 257492 | Sellerieblätter, geschnitten, 3 mm | 1 kg Btl. | 18 |
| 257580 | Semmelmehl hell | 25 kg Sack | 12 |
| 257632 | Senfsaat ganz, goldgelb, la Qualität, Osteuropa | 1 kg Btl. 5/10 kg Btl. 25 kg PP-Sack | 24 |
| 257652 | Senfsaat gelb, geschroten, Osteuropa | 20 kg Sack | 18 |
| 257670 | SEPUR mild | 1 kg Btl. 25 kg PP-Sack | 18 |
| 257682 | Braunsenfsaat ganz | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 24 |
| 257690 | SEPUR Senfsaat gemahlen, teilentölt | 1 kg Btl. 25 kg PP-Sack | 18 |
| 257772 | Sesamsaat geschält | 1 kg Btl. | 18 |
| 257930 | Sonnenblumenkerne -geschält- | 1 kg Btl. | 18 |
| 257990 | Spinatpulver | 1 kg Btl. | 24 |
| 257991 | Spinatblätter geschnitten | 1 kg Btl. | 18 |
| 258110 | Stern-Anis ganz, handverlesen, Dekorationsware, China | 1 kg Btl. | 36 |
| 258120 | Stern-Anis gemahlen, China | 1 kg | 24 |
| 258172 | Suppenkräuter, Deutschland | 1 kg Btl. 10 kg PP-Sack | 12 |
| 258242 | Thymian gerebelt, Orig. Thüringer Ware | 500 g Btl. 1 kg Btl. 5 kg PP-Sack | 24 |
| 258260 | Thymian gemahlen, extra | 1 kg Btl. 10 kg Sack | 12 |
| 258310 | Tomatenflocken 9x9 mm | 1 kg Btl. | 12 |
| 258312 | Tomatengranulat 2-5 mm | 1 kg Btl. 22 kg Krt. | 12 |
| 258320 | Tomatenpulver -mit Rote Beete- | 1 kg Btl. | 12 |
| 258330 | Tomatenpulver -Standard- | 1 kg Btl. 20 kg Krt. | 12 |
| 258580 | Vanillestangen, echt Bourbon | 250 g Btl. 1 kg Btl. Glasröhrchen 25 St. im Btl. | 12 |
| 258581 | Vanille gemahlen | 1 kg Btl. | 24 |
| 258830 | Wacholderbeeren la ganz, 3-fach gesiebt, Osteuropa | 1 kg Btl. 5 kg Btl. | 12 |
| 258872 | Wacholderbeeren gemahlen, Osteuropa | 1 kg Btl. | 12 |
| 258890 | Wacholderbeeren fein geschroten, Osteuropa | 1 kg Btl. 15 kg PP-Sack | 12 |
| 258900 | Wacholderbeeren 2,5-5,00 mm | 10 kg Btl. | 12 |
| 258901 | Wacholderbeeren fein geschroten 0,6-1,4 mm | 15 kg Sack | 12 |
| 258902 | Wacholderbeeren geschroten 1,4-2,5 mm | 15 kg Sack | 12 |
| 259320 | Zimtstangen ganz 25-40 cm | 1 kg Btl. | 36 |
| 259330 | Zimtstangen 8 cm | 250 g Btl. 1 kg Btl. | 36 |
| 259352 | Zimt Cassia Vera A, gemahlen superfein | 1 kg Btl. 10 kg Btl. 20 kg Sack | 18 |
| 259536 | Zitronenschalen granuliert 1-3 mm | 1 kg Btl. | 12 |
| 259572 | Zwiebeln in Scheiben la | 1 kg Btl. | 18 |
| 259590 | Zwiebeln gekibbelt/geschnitten | 1 kg Btl. 28 kg Kart. | 18 |
| 259602 | Zwiebeln minced 1,5-3,5 mm | 1 kg Btl. 20 kg PP-Sack | 18 |
| 259612 | Zwiebeln granuliert 0,3-0,9 mm | 1 kg Btl. 20 kg PP-Sack | 18 |
| 259640 | Zwiebelpulver hell | 1 kg S-Btl. 3 kg Btl. 25 kg Kart. | 18 |
| 259662 | Zwiebeln geröstet, la Qualität | 0,5 kg Btl. 1 kg Btl. 10 kg Kart. | 6 |
| 259663 | Zwiebeln geröstet -glutenfrei/rein pflanzlich- | 1 kg Btl. 18 kg Sack | 6 |
| 259672 | Toastzwiebeln geschnitten 6-9 mm | 1 kg Btl. 10 kg Krt. | 18 |
Abpackungen:
Btl. = Aromaschutzbeutel
KS-Btl. = Klarsichtbeutel
S-Btl. = Aromaschutzbeutel mit Klarsichtstreifen
SN-Btl. = Aromaschutzbeutel mit Klarsichtstreifen, neutral
PP-Sack = Polypropylensack
*) = 16% MWST