| Art.-Nr. | Bezeichnung und Besonderheiten | Abpackung | MHD in Monaten | |
| 250080 | Agar-Agar E 406 | 1 kg Btl. | 12 | |
| 250240 | Iso-Ascorbinsäure E 315 | 1 kg Btl. | 18 | |
| 250250 | L-Ascorbinsäure E 300 | 1 kg Btl. 25 kg Kart. | 18 | |
| 250450 | Beta-Carotin 10 % E 160a WS -Pulver- auf Anfrage | 1 kg Btl. | 36 | |
| 250480 | Trockenblutplasma Schwein | 25 kg Sack | 24 | |
| 250680 | Calciumlacat E 327 | 1 kg Btl. | 12 | |
| 250791 | E 120 Carmin de Cochenille 50 % | 1 kg Btl. | 24 | |
| 250792 | E 124 Cochenillerot A | 1 kg Btl. | 24 | |
| 251050 | Carrageenan E 407 -hochwirksam- | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 24 | |
| 251053 | Carraggen E 407 a -für Fleisch und Wurstwaren- | 1 kg Btl. | 24 | |
| 251340 | Dextrose Standard | 25 kg Sack | 18 | |
| 251490 | Eiweißpulver -Hühnereiweiß- | 1 kg Btl. 25 kg Krt. | 24 | |
| 251710 | Farbstoff E 101 Riboflavin 98% | 1 kg Btl. | 12 | |
| 252160 | GdL E 575 | 1 kg Btl. 25 kg PP-Sack | 18 | |
| 252190 | Gelatinepulver -Rind- 200 Bloom | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 12 | |
| 252200 | Gelatinepulver -Rind- 240 Bloom | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 12 | |
| 252201 | Gelatinepulver -Schwein- 240 Bloom | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 12 | |
| 252210 | Gelatinepulver -Schwein- 260 Bloom | 25 kg Sack | 12 | |
| 252220 | Gelantinepulver -Rind- 280 Bloom | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 12 | |
| 252510 | Guarkernmehl E 412 | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 24 | |
| 252590 | Hafenfaser | 10 kg Sack | 24 | |
| 252700 | Hefeextraktpulver | 1 kg Btl. | 12 | |
| 252970 | Inulin | 1 kg Btl. | 18 | |
| 252980 | Invertzuckersirup | 7 kg Kan. | 12 | |
| 253160 | Kaliumnitrat (Salpeter) E 252 | 1 kg Btl. | 24 | |
| 253170 | Kaliumsorbat E 202 | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 24 | |
| 253250 | Instantkaramel 75/700 | 1 kg Btl. | 12 | |
| 254070 | Magermilchpulver | 5 kg Btl. 25 kg Sack | 12 | |
| 254423 | Milchsäure trocken E 270 | 1 kg Btl. | 24 | |
| 254430 | Lactose | 25 kg Sack | 18 | |
| 254700 | Natriumalginat E 401 | 1 kg Btl. | 12 | |
| 254720 | *Carbo-Plus* Spezialprodukt E 500 | 15 kg Sack | 12 | |
| 254740 | Natriumascorbat E 301 | 1 kg Btl. 25 kg Kart. | 18 | |
| 254750 | Natrium-Isoascorbat E 316 | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 18 | |
| 254780 | Natriumbenzoat E 211 | 1 kg Btl. 20 kg Sack | 24 | |
| 254790 | Natriumhydrogencarbonat E 500 | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 24 | |
| 254830 | Tri-Natriumcitrat E 331 | 1,5 kg Btl. 25 kg Sack | 24 | |
| 254840 | Mononatriumglutamat 99% rein E 621 | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 24 | |
| 254870 | Natriumlacat E 325 | 10 kg Kanister | 12 | |
| 254890 | Natriumacetat kristallin E 262 | 1 kg Btl. 25 kg PP-Sack | 24 | |
| 254910 | Natriumsulfit E 221 | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 24 | |
| 254911 | Natriumdisulfit E 223 | 25 kg Sack | 12 | |
| 255630 | Pektin | 1 kg Btl. | 18 | |
| 256240 | Tetra-Kalium-Pyrophosphat E 450 | 1 kg Btl. | 18 | |
| 256540 | Ceylo Pro -tierisches Protein- | 2,5 kg Btl. 20 kg Sack | 12 | |
| 256541 | Ceylo Pro *FG* -tierisches Protein- | 2 kg Btl. 20 kg Sack | 24 | |
| 256570 | Ceylopro *EP* Erbsenprotein | 15 kg Btl. | 12 | |
| 256700 | Reismehlpulver | 1 kg Btl. 20 kg Sack | 18 | |
| 256730 | Roh-Rohrzucker braun | 1 kg Btl. 25 kg PP-Sack | 24 | |
| 256870 | Rote Beete Pulver | 1 kg Btl. | 12 | |
| 257120 | Sahnepulver | 1 kg Btl. 25 kg PP-Sack | 3 | |
| 257200 | Meersalz fein | 25 kg Sack | 36 | |
| 257210 | Speisesalz | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 36 | |
| 257216 | Hagelsalz | 1 kg Btl. | 12 | |
| 257217 | Brezelsalz | 1 kg Btl. | 24 | |
| 257218 | Bergkristallsalz fein | 25 kg Sack | 36 | |
| 257219 | Bergkristallsalz grob | 25 kg Sack | 36 | |
| 257220 | Fleur de Sel | 5 kg Sack 25 kg Sack | 36 | |
| 257230 | Siedesalz C ummantelt mit 30% Fett | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 12 | |
| 257232 | Speisesalz codiert (90/10) | 25 kg Krt. | 12 | |
| 257260 | Jodsalz | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 36 | |
| 257270 | Meersalz grob | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 36 | |
| 257870 | Soya-Saucenpulver | 1 kg Btl. | 18 | |
| 257910 | SOPRO *F* funktionelles Sojaproteinkonzentrat | 20 kg Btl. | 12 | |
| 257920 | SOPRO 70 Sojaproteinkonzentrat | 5 kg Btl. 25 kg Btl. | 12 | |
| 257980 | Sorbinsäure E 200 | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 12 | |
| 258010 | FKS-Stärke -spezielle Kartoffelstärke- | 10 kg Sack | 18 | |
| 258012 | Kartoffelquellstärke E 1412 | 20 kg Sack | 18 | |
| 258080 | Maisstärke | 25 kg Sack | 18 | |
| 258090 | Erbsenstärke | 1 kg Btl. | 24 | |
| 258450 | Maltodextrin MD10 | 25 kg Sack | 18 | |
| 258460 | Maltodextrin DE21 | 25 kg Sack | 18 | |
| 258490 | Trockenglucosesirup DE 33 | 25 kg Sack | 24 | |
| 258610 | Vanillinzucker, extra kräftig stabilisiert | 1 kg Btl. 25 kg PP-Sack | 24 | |
| 258710 | Joahnnisbrotkernmehl | 1 kg Btl. | 12 | |
| 258750 | Volleipulver | 1 kg Btl. | 12 | |
| 259060 | Weizenfaser grob | 10 kg Sack | 12 | |
| 259061 | Weizenfaser fein | 10 kg Sack | 24 | |
| 259080 | Weizenkleber | 10 kg Sack | 18 | |
| 259300 | Xanthan E 415 | 1 kg Btl. | 12 | |
| 259430 | Citronensäure anhydroE 330 | 1 kg Btl. 25 kg Sack | 24 | |
| 259950 | Zuckerkulör E 150d | 1,3 kg SFL. | 24 | |
Abpackungen:
Btl. = Aromaschutzbeutel
KS-Btl. = Klarsicht-Beutel
S-Btl. = Aromaschutzbeutel mit Klarsichtstreifen
SN-Btl. = Aromaschutzbeutel mit Klarsichtstreifen, neutral
PP-Sack = Polypropylensack
*) = 16% MWST